| 모집공고일 | 2022-11-25 |
|---|
| 공급위치 | 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대 |
| 공급규모 | 4786세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 02-474-9505 |
| 모집공고일 | 2022-11-25 (문화일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2022-12-06 | 2022-12-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2022-12-08 | 2022-12-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2022-12-15 ( http://www.olympicpark-foreon.com ) | |||
| 계약일 | 2023-01-03 ~ 2023-01-17 | |||
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 029.9700A | 46.2100 | 5 | 5 | 10 | 2022000846(01) |
| 039.9500A | 62.2400 | 541 | 609 | 1,150 | 2022000846(02) | |
| 049.9500A | 75.9000 | 424 | 477 | 901 | 2022000846(03) | |
| 059.9900A | 85.2800 | 936 | 0 | 936 | 2022000846(04) | |
| 059.9800B | 85.3800 | 302 | 0 | 302 | 2022000846(05) | |
| 059.9600C | 85.4700 | 149 | 0 | 149 | 2022000846(06) | |
| 059.9600D | 85.4100 | 54 | 0 | 54 | 2022000846(07) | |
| 059.9800E | 85.5500 | 47 | 0 | 47 | 2022000846(08) | |
| 084.9900A | 112.6900 | 209 | 0 | 209 | 2022000846(09) | |
| 084.9900B | 113.0200 | 21 | 0 | 21 | 2022000846(10) | |
| 084.9900C | 113.2800 | 75 | 0 | 75 | 2022000846(11) | |
| 084.9900D | 112.9800 | 188 | 0 | 188 | 2022000846(12) | |
| 084.9800E | 113.4500 | 563 | 0 | 563 | 2022000846(13) | |
| 084.9900F | 114.4200 | 47 | 0 | 47 | 2022000846(14) | |
| 084.9800G | 113.6000 | 19 | 0 | 19 | 2022000846(15) | |
| 084.9900H | 114.2600 | 115 | 0 | 115 | 2022000846(16) | |
| 계 | 3,695 | 1,091 | 4,786 | |||
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 029.9700A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 039.9500A | 0 | 301 | 159 | 0 | 34 | 0 | 115 | 0 | 0 | 609 |
| 049.9500A | 62 | 203 | 94 | 0 | 28 | 0 | 90 | 0 | 0 | 477 |
| 059.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9800B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9600D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 059.9800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9800G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.9900H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 029.9700A | 52,340 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 039.9500A | 71,520 | |
| 049.9500A | 88,100 | |
| 059.9900A | 106,250 | |
| 059.9800B | 104,940 | |
| 059.9600C | 104,000 | |
| 059.9600D | 104,980 | |
| 059.9800E | 105,150 | |
| 084.9900A | 129,600 | |
| 084.9900B | 130,600 | |
| 084.9900C | 130,910 | |
| 084.9900D | 130,100 | |
| 084.9800E | 131,240 | |
| 084.9900F | 129,810 | |
| 084.9800G | 131,280 | |
| 084.9900H | 132,040 |
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 둔촌주공아파트주택재건축정비사업조합 | 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜ | 02-474-9505 |





















| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 모집공고일 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
[공공지원 민간임대] 양산 사송지구 B-8BL 사송 롯데캐슬
| 거북이 | 2024-03-27 | 2024.04.01 | 1313 |
| 28 |
[빌라] 판교TH212 (대장동 연립주택)
| 거북이 | 2024-02-08 | 2024.02.18 | 724 |
| 27 |
[아파트] 영통자이 센트럴파크
| 거북이 | 2024-02-07 | 2024.02.24 | 697 |
| 26 |
[아파트] e편한세상 번영로 리더스포레 (울산)
| 거북이 | 2024-01-31 | 2024.03.27 | 521 |
| 25 |
[아파트] 메이플자이 (서울 서초구 잠원동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.27 | 650 |
| 24 |
[아파트] 두산위브더제니스 센트럴 양정 (부산)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.27 | 589 |
| 23 |
[아파트] 힐스테이트 중외공원 2블록 (광주 북구 매곡동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.28 | 634 |
| 22 |
[아파트] 힐스테이트 중외공원 3블록 (광주 북구 매곡동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.28 | 762 |
| 21 |
[아파트] 공주월송지구 경남아너스빌
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.30 | 1037 |
| 20 |
[아파트] 테넌바움294 Ⅰ
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.04.01 | 1130 |
| 19 | [아파트] 테넌바움294 Ⅱ | 거북이 | 2024-01-26 | 2024.04.01 | 1152 |
| 18 |
[아파트] 장성 남양휴튼 리버파크
| 거북이 | 2024-01-16 | 2024.03.28 | 587 |
| 17 |
[아파트] 익산 피렌채
| 거북이 | 2024-01-05 | 2024.03.31 | 1116 |
| 16 |
[아파트/오피스텔/상가] 강릉 유블레스 리센트
| 거북이 | 2024-01-05 | 2024.03.31 | 1344 |
| 15 |
[분양] 운정3 제일풍경채 A46BL
| 거북이 | 2023-11-10 | 2023.11.15 | 730 |
| 14 | [분양] 전대리 용인에버랜드 역대원칸타빌 | 거북이 | 2023-11-06 | 2023.11.15 | 591 |
| 13 |
[분양] e편한세상 용인역 플랫폼시티
| 거북이 | 2023-04-16 | 2023.11.14 | 671 |
| 12 |
[분양] 다원캐슬
| 거북이 | 2022-12-02 | 2022.09.07 | 839 |
| » |
[아파트] 올림픽파크 포레온 (둔촌주공 재건축)
| 거북이 | 2022-11-25 | 2024.03.31 | 1144 |
| 10 | [분양 예정] 동천역 트리너스 | 거북이 | 2022-10-04 | 2022.09.07 | 789 |