| 모집공고일 | 2024-01-26 |
|---|
| 힐스테이트 중외공원 3블록 | |
|---|---|
| 공급위치 | 광주광역시 북구 매곡동 355번지 일원(중외근린공원) |
| 공급규모 | 681세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1533-5006 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 (문화일보 ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-02-16 ( http://www.hillstate-park.com ) | |||
| 계약일 | 2024-02-27 ~ 2024-02-29 | |||
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 084.7008A | 108.1517 | 108 | 105 | 213 | 2024000029(01) |
| 084.2784B | 107.2086 | 110 | 105 | 215 | 2024000029(02) | |
| 084.7008C | 108.1517 | 3 | 0 | 3 | 2024000029(03) | |
| 084.2784D | 107.2086 | 3 | 0 | 3 | 2024000029(04) | |
| 102.6877A | 129.9221 | 3 | 0 | 3 | 2024000029(05) | |
| 102.2521B | 129.0248 | 3 | 0 | 3 | 2024000029(06) | |
| 112.9399A | 143.8577 | 103 | 14 | 117 | 2024000029(07) | |
| 112.8233B | 142.6435 | 104 | 14 | 118 | 2024000029(08) | |
| 157.5913A | 200.7952 | 3 | 0 | 3 | 2024000029(09) | |
| 157.1557B | 199.8979 | 3 | 0 | 3 | 2024000029(10) | |
| 계 | 443 | 238 | 681 | |||
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 084.7008A | 21 | 38 | 19 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 105 |
| 084.2784B | 21 | 38 | 19 | 0 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 105 |
| 084.7008C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 084.2784D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.6877A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102.2521B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112.9399A | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 112.8233B | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 157.5913A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157.1557B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 084.7008A | 61,900 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 084.2784B | 61,900 | |
| 084.7008C | 70,600 | |
| 084.2784D | 70,600 | |
| 102.6877A | 87,000 | |
| 102.2521B | 87,000 | |
| 112.9399A | 87,200 | |
| 112.8233B | 87,200 | |
| 157.5913A | 130,200 | |
| 157.1557B | 130,200 |
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| (주)한국토지신탁 | 현대엔지니어링(주), 범양건영(주) | 1533-5006 |













| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 모집공고일 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
[공공지원 민간임대] 양산 사송지구 B-8BL 사송 롯데캐슬
| 거북이 | 2024-03-27 | 2024.04.01 | 1852 |
| 28 | [아파트] 테넌바움294 Ⅱ | 거북이 | 2024-01-26 | 2024.04.01 | 1553 |
| 27 |
[아파트] 테넌바움294 Ⅰ
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.04.01 | 1559 |
| 26 |
[아파트/오피스텔/상가] 강릉 유블레스 리센트
| 거북이 | 2024-01-05 | 2024.03.31 | 1940 |
| 25 |
[아파트] 익산 피렌채
| 거북이 | 2024-01-05 | 2024.03.31 | 1567 |
| 24 |
[아파트] 올림픽파크 포레온 (둔촌주공 재건축)
| 거북이 | 2022-11-25 | 2024.03.31 | 1693 |
| 23 |
[아파트] 공주월송지구 경남아너스빌
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.30 | 1511 |
| 22 | [아파트] 광주 화정 아이파크 2단지 | 거북이 | 2019-05-24 | 2024.03.30 | 1552 |
| 21 | [아파트] 광주 화정 아이파크 1단지 | 거북이 | 2019-05-24 | 2024.03.30 | 1490 |
| 20 |
[아파트] 화성시청역 서희스타힐스 3단지
| 거북이 | 2019-05-31 | 2024.03.30 | 1262 |
| 19 |
[아파트] 화성시청역 서희스타힐스 2단지
| 거북이 | 2019-05-31 | 2024.03.30 | 1463 |
| 18 |
[아파트] 화성시청역 서희스타힐스 1단지
| 거북이 | 2019-05-31 | 2024.03.30 | 1265 |
| 17 |
[아파트] 장성 남양휴튼 리버파크
| 거북이 | 2024-01-16 | 2024.03.28 | 954 |
| » |
[아파트] 힐스테이트 중외공원 3블록 (광주 북구 매곡동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.28 | 1396 |
| 15 |
[아파트] 힐스테이트 중외공원 2블록 (광주 북구 매곡동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.28 | 1148 |
| 14 |
[아파트] 두산위브더제니스 센트럴 양정 (부산)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.27 | 922 |
| 13 |
[아파트] e편한세상 번영로 리더스포레 (울산)
| 거북이 | 2024-01-31 | 2024.03.27 | 921 |
| 12 |
[아파트] 메이플자이 (서울 서초구 잠원동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.27 | 1257 |
| 11 |
[아파트] 영통자이 센트럴파크
| 거북이 | 2024-02-07 | 2024.02.24 | 1326 |
| 10 |
[빌라] 판교TH212 (대장동 연립주택)
| 거북이 | 2024-02-08 | 2024.02.18 | 1500 |