| 모집공고일 | 2024-01-26 |
|---|
| 메이플자이 | |
|---|---|
| 공급위치 | 서울특별시 서초구 잠원동 60-3 |
| 공급규모 | 162세대 |
| 입주자모집공고 관련 문의 | 사업주체 또는 분양사무실로 문의 |
| 문의처 | ☎ 1833-2566 |
| 모집공고일 | 2024-01-26 (KOREA HERALD ) | |||
|---|---|---|---|---|
| 청약접수 | 구분 | 해당지역 | 기타지역 | 접수장소 |
| 특별공급 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 인터넷 | |
| 1순위 | 2024-02-06 | 2024-02-07 | 인터넷 | |
| 2순위 | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 인터넷 | |
| 당첨자 발표일 | 2024-02-16 ( https://www.xi.co.kr/maple ) | |||
| 계약일 | 2024-02-27 ~ 2024-02-29 | |||
| 주택 구분 |
주택형 | 주택공급면적 (주거전용+주거공용) |
공급세대수 | 주택관리번호(모델번호) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반 | 특별 | 계 | ||||
| 민영 | 043.0502A | 61.6561 | 19 | 19 | 38 | 2024000033(01) |
| 043.4430B | 62.2884 | 5 | 6 | 11 | 2024000033(02) | |
| 049.2874A | 72.1412 | 28 | 25 | 53 | 2024000033(03) | |
| 049.6998B | 72.2351 | 13 | 14 | 27 | 2024000033(04) | |
| 049.7803C | 72.3363 | 6 | 6 | 12 | 2024000033(05) | |
| 049.6415D | 72.1800 | 7 | 8 | 15 | 2024000033(06) | |
| 059.1662A | 83.7866 | 1 | 1 | 2 | 2024000033(07) | |
| 059.5368B | 85.0189 | 2 | 2 | 4 | 2024000033(08) | |
| 계 | 81 | 81 | 162 | |||
단위 (세대)
| 주택형 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 가구 |
신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 부양 |
신생아 (일반형) |
기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 043.0502A | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 043.4430B | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 049.2874A | 4 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| 049.6998B | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 049.7803C | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 049.6415D | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 059.1662A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 059.5368B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
공급금액(단위:만원)
| 주택형 | 공급금액(최고가 기준) | 2순위 청약금 |
|---|---|---|
| 043.0502A | 120,500 | 청약통장으로 청약(청약금 없음) |
| 043.4430B | 124,300 | |
| 049.2874A | 153,000 | |
| 049.6998B | 151,700 | |
| 049.7803C | 150,300 | |
| 049.6415D | 151,500 | |
| 059.1662A | 174,200 | |
| 059.5368B | 173,300 |
| 시행사 | 시공사 | 사업주체 전화번호 |
|---|---|---|
| 신반포4지구 재건축정비사업조합 | 지에스건설 주식회사 | 1833-2566 |










청약접수 결과 입주자모집공고에 명시한 일반공급 가구수 및 예비입주자선정 가구 수에 미달 시 후순위 청약접수를 받습니다.
| 주택형 | 공급 세대수 | 순위 | 접수 건수 | 순위내 경쟁률 (미달 세대수) | 청약결과 | 당첨가점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지역 | 최저 | 최고 | 평균 | |||||||
| 043.0502A | 19 | 1순위 | 해당지역 | 3,146 | 165.58 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 74 | 70.88 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 043.4430B | 5 | 1순위 | 해당지역 | 763 | 152.60 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 049.2874A | 28 | 1순위 | 해당지역 | 15,954 | 569.79 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 73 | 78 | 74.58 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 049.6998B | 13 | 1순위 | 해당지역 | 3,802 | 292.46 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 74 | 74 | 74 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 049.7803C | 6 | 1순위 | 해당지역 | 745 | 124.17 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 049.6415D | 7 | 1순위 | 해당지역 | 1,209 | 172.71 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 059.1662A | 1 | 1순위 | 해당지역 | 3,574 | 3574.00 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 76 | 76 | 76 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 059.5368B | 2 | 1순위 | 해당지역 | 6,635 | 3317.50 | 1순위 해당지역 마감(청약 접수 종료) | 해당지역 | 79 | 79 | 79 |
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 2순위 | 해당지역 | 0 | - | 기타지역 | 0 | 0 | 0 | |||
| 기타지역 | 0 | - | ||||||||
| 총합계 | 81 | 35,828 | ||||||||
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 모집공고일 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 |
[공공지원 민간임대] 양산 사송지구 B-8BL 사송 롯데캐슬
| 거북이 | 2024-03-27 | 2024.04.01 | 1852 |
| 28 | [아파트] 테넌바움294 Ⅱ | 거북이 | 2024-01-26 | 2024.04.01 | 1553 |
| 27 |
[아파트] 테넌바움294 Ⅰ
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.04.01 | 1559 |
| 26 |
[아파트/오피스텔/상가] 강릉 유블레스 리센트
| 거북이 | 2024-01-05 | 2024.03.31 | 1940 |
| 25 |
[아파트] 익산 피렌채
| 거북이 | 2024-01-05 | 2024.03.31 | 1567 |
| 24 |
[아파트] 올림픽파크 포레온 (둔촌주공 재건축)
| 거북이 | 2022-11-25 | 2024.03.31 | 1693 |
| 23 |
[아파트] 공주월송지구 경남아너스빌
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.30 | 1512 |
| 22 | [아파트] 광주 화정 아이파크 2단지 | 거북이 | 2019-05-24 | 2024.03.30 | 1552 |
| 21 | [아파트] 광주 화정 아이파크 1단지 | 거북이 | 2019-05-24 | 2024.03.30 | 1490 |
| 20 |
[아파트] 화성시청역 서희스타힐스 3단지
| 거북이 | 2019-05-31 | 2024.03.30 | 1262 |
| 19 |
[아파트] 화성시청역 서희스타힐스 2단지
| 거북이 | 2019-05-31 | 2024.03.30 | 1463 |
| 18 |
[아파트] 화성시청역 서희스타힐스 1단지
| 거북이 | 2019-05-31 | 2024.03.30 | 1265 |
| 17 |
[아파트] 장성 남양휴튼 리버파크
| 거북이 | 2024-01-16 | 2024.03.28 | 954 |
| 16 |
[아파트] 힐스테이트 중외공원 3블록 (광주 북구 매곡동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.28 | 1396 |
| 15 |
[아파트] 힐스테이트 중외공원 2블록 (광주 북구 매곡동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.28 | 1148 |
| 14 |
[아파트] 두산위브더제니스 센트럴 양정 (부산)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.27 | 922 |
| 13 |
[아파트] e편한세상 번영로 리더스포레 (울산)
| 거북이 | 2024-01-31 | 2024.03.27 | 921 |
| » |
[아파트] 메이플자이 (서울 서초구 잠원동)
| 거북이 | 2024-01-26 | 2024.03.27 | 1257 |
| 11 |
[아파트] 영통자이 센트럴파크
| 거북이 | 2024-02-07 | 2024.02.24 | 1326 |
| 10 |
[빌라] 판교TH212 (대장동 연립주택)
| 거북이 | 2024-02-08 | 2024.02.18 | 1500 |