부동산 정보

Menu

부동산 › [현행] 공시가 현실화율 전망 (공동주택 / 단독주택 / 토지)

거북이 | 2022.06.26 19:31:17 | 메뉴 건너뛰기 쓰기

  재산세, 종부세, 건강보험료와 연동되는 부동산 공시가격 현실화율 전망치입니다.

 

https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=206668&topic=P&pp=20

 

(1) 부동산 유형별 평균 현실화율 전망

 

<연도별 유형별 평균현실화율 전망(단위:%)>
구 분 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35
공동주택 69.0 70.2 71.5 72.7 75.8 78.9 81.7 84.4 86.8 88.8 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
단독(표준)주택 53.6 55.9 58.1 60.4 63.9 67.3 70.7 74.2 76.9 79.6 82.2 84.4 86.3 88.0 89.2 90.0
토지(표준지) 65.5 68.6 71.6 74.7 77.8 80.8 83.9 86.9 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

 

<부동산 유형별‧가격대별 목표 도달기간*재고량(호, 필지)은 ‘20년 공시 기준>
구 분 9억원 미만 915억원 15억원 이상
공동주택 10
1,317만호(95.2%)
7
43.7만호(3.2%)
5
22.6만호(1.6%)
단독(표준)주택 15
20.7만호(94.1%)
10
0.9만호(4.0%)
7
0.4만호(1.9%)
토지(표준지) 8/ 50만필지

 

 

(2) 공동주택/단독주택/표준지 가격대별 평균 현실화율 전망

 

< 공동주택 가격구간별 공시가격 현실화율 전망(%) >
시세/연도 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30
평균 69.0 70.2 71.5 72.7 75.6 78.4 80.9 83.5 85.6 87.8 90.0
9억 미만 68.1 68.7 69.4 70.0 72.9 75.7 78.6 81.4 84.3 87.1 90.0
9~15 69.2 72.2 75.1 78.1 81.1 84.1 87.0 90.0 90.0 90.0 90.0
15억 이상 75.3 78.3 81.2 84.1 87.1 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

 

< 단독주택 가격구간별 현실화율 예상 추이(단위 : %) >
시세/연도 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35
평균 53.6 55.9 58.1 60.4 63.6 66.8 70.0 73.2 75.7 78.2 80.6 82.5 84.4 86.2 88.1 90.0
9억 미만 52.4 53.3 54.1 55.0 57.9 60.8 63.8 66.7 69.6 72.5 75.4 78.3 81.3 84.2 87.1 90.0
9-15 53.5 57.2 60.8 64.5 68.1 71.8 75.4 79.1 82.7 86.4 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0
15억 이상 58.4 62.9 67.4 71.9 76.5 81.0 85.5 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0

 

< 표준지 용도별 현실화율 추이(단위 : %) >
시세/연도 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28
평균 65.5 68.6 71.6 74.7 77.8 80.8 83.9 86.9 90.0
주거용 64.8 68.0 71.1 74.3 77.4 80.6 83.7 86.9 90.0
상업용 67.0 69.9 72.8 75.7 8.5 81.4 84.3 87.1 90.0
공업용 65.9 68.9 71.9 74.9 77.9 80.9 84.0 87.0 90.0
농경지 62.9 66.3 69.7 73.1 76.5 79.8 83.2 86.6 90.0
임야 62.7 66.1 69.5 72.9 76.3 79.8 83.2 86.6 90.0
기타 66.8 69.7 72.6 75.5 78.4 81.3 84.2 87.1 90.0
목록

부동산 정보