<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>강좌/대담</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.budongsan.info/video_lecture"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/atom"/>
	<updated>2026-04-30T04:07:39+09:00</updated>
	<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>강남이 위험한 진짜 이유…&quot;강남 개발자들이 가장 후회한 &#039;이것&#039;이 남긴 이 땅의 한계&quot; (김시덕)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83564"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83564#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/83564</id>
		<published>2025-11-04T10:37:58+09:00</published>
		<updated>2025-11-04T10:37:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">00:51 “강남 주민들 9월말까지 조심하세요” 무서운 건 ‘싱크홀’이 다가 아니다? 02:39 계곡 위에 &#039;그냥 조성한&#039; 강남... 좀 더 위험한 지점들은? 05:59 “강남 중심은 ‘압구정’? 과거의 감각이죠... 지금 부가 흘러가고 있는 곳은…” 07:13 “지금의 강남 위상에 쐐기 박은 건 ‘1가구 1주택 정책’” 10:21 ‘평당 2억 원’ 나온 반포... 어디로 향할까? “정책을 내놓는 자들이 강남에 살고 있죠” 12:56 “그 강남조차 과거의 ‘재건축 시장’...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />		</entry><entry>
		<title>서울은 반드시 남쪽으로만 확장될 겁니다 (김시덕 박사)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83556"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83556#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/83556</id>
		<published>2025-11-04T10:00:55+09:00</published>
		<updated>2025-11-04T10:00:55+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[AI로 영상을 요약한 내용입니다] 💡내용 요약 도시문헌학자의 시선으로 ‘강남’을 새롭게 해석한 책이 화제다. 저자 김시덕 박사는 강남을 단순한 부동산이 아니라, 국가 구조가 만들어낸 ‘현대 한국의 유일한 중심’으로 본다. 제2의 강남이 어딘지를 묻는 말에 그는 “이미 눈앞에 있다”고 말한다. 동탄, 판교, 광교 같은 곳들이 강남에서 밀려 나간 &#039;확장 지대&#039;라는 해석이다. 실제로 이 지역들은 교통, 산업, 주거가 맞물리면서 ‘...</summary>
			<category term="김시덕"/><category term="강남"/><category term="서울"/>	</entry><entry>
		<title>이 공통점이 보이면, 그 동네는 오릅니다! (제2의 강남?) (도시문헌학자 김시덕)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83389"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83389#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/83389</id>
		<published>2025-11-03T14:56:06+09:00</published>
		<updated>2025-11-03T15:00:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">✨타임라인 00:00 하이라이트 00:22 제2의 강남이 그래서 어딘데요? 01:35 최근 가본 제2의 강남 모습은 03:00 제2의 강남, 핵심 조건은? 03:48 반도체랑 강남이 무슨 상관? 04:59 세종시는 제2의 강남일까? 06:38 그래서 나는 어떻게 찾으면 될까? 08:50 강남의 천지개벽 11:11 강남은 무조건 불패인가요? 11:56 내 눈에만 안 보이는 제2의 강남? 14:50 그래서, 어디를 가볼까요? 15:51 그래서, 어떻게 가볼까요? 임장 꿀팁! 17:05...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="서울"/><category term="강남"/><category term="충청북도"/><category term="중부권"/><category term="청주"/><category term="오송"/><category term="반도체"/><category term="세종"/><category term="김시덕"/>	</entry><entry>
		<title>보유세를 올려서 집값을 잡는다? 대단한 착각입니다. (서울대 김경민 교수)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83383"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83383#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/83383</id>
		<published>2025-11-03T13:47:53+09:00</published>
		<updated>2025-11-03T13:47:53+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">- 조세형평셩 차원에서 접근해야 1. 보유세 인상 (실효세율 0.1% → 0.3%) 2. 종부세 폐지, 국세 · 지방세 비율 조정 3. 노년층에 대한 과세 이연 등 제도 마련</summary>
		<category term="687" label="세금/보험" />	<category term="종합부동산세"/><category term="재산세"/><category term="보유세"/><category term="집값"/>	</entry><entry>
		<title>원래 선진국은 수도권 집 못 산다고? (+ 이상경 국토부차관 뒷이야기)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83013"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83013#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/83013</id>
		<published>2025-11-01T20:24:59+09:00</published>
		<updated>2025-11-02T12:28:49+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">이상경 국토부 차관이 김작가TV가 아닌 부읽남 TV에 출연하게 된 뒷이야기가 나옵니다.</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="이상경"/><category term="국토부"/><category term="국토부차관"/><category term="부동산"/>	</entry><entry>
		<title>국토부 차관에게 듣는 역대급 부동산 대책의 의미 [이상경 국토부 제1차관]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83003"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/83003#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/83003</id>
		<published>2025-11-01T20:19:49+09:00</published>
		<updated>2025-11-02T00:25:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">이상경 전 국토부차관이 출연했다가 논란이 되어 끝내 사퇴하는 원인이 된 부읽남TV 영상입니다.</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="국토부차관"/><category term="부동산"/><category term="이상경"/><category term="국토부"/><category term="토지거래허가제"/><category term="부동산 대책"/>	</entry><entry>
		<title>[10.15 부동산 대책] 아주 나쁜 정책입니다. 금융위는 보세요 (서울대 김경민 교수)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/82945"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/82945#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/82945</id>
		<published>2025-11-01T11:50:16+09:00</published>
		<updated>2025-11-01T14:01:41+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">(2025.10.20 촬영) Q. 부동산 10.15대책의 핵심 내용은 무엇인지? 1. 토지거래허가구역, 투기과열지구 2. LTV(주택담보비율) : 생애 첫 주택, 무주택자, 15억 이하, 15~25억... 3. 다주택자 양도세 중과 잠김 효과 (Lock-in effect) 주거 이동성 (Housing mobillity) 금융위원회 비판 따라서 토지 거래 허가라는 거는 사실은 이거는 이렇게 묶는 거를 &#039;풍선 효과를 막기 해서 묶었다&#039; 정말로 그런 표현을 쓴 것 자체가 제가 봤을 때...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="부동산"/><category term="김경민"/><category term="10.15 대책"/><category term="규제"/><category term="부동산 대책"/><category term="아파트"/><category term="금융위원회"/>	</entry><entry>
		<title>[10.15 부동산 대책] 집값 안정 효과가 있을까요? (서울대 김경민 교수)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/82933"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/82933#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/82933</id>
		<published>2025-11-01T11:35:55+09:00</published>
		<updated>2025-11-01T11:36:11+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">6.27 대책, 10.15 대책 모두 나쁜 정책이라는 김경민 교수의 평가입니다. 00:00 10.15 정책? 6.27과 비슷하다? 01:10 6.27의 효과를 알면 10.15의 효과도 알 수 있다 (단지별 거래량 차이)</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="10.15 대책"/><category term="부동산"/><category term="규제"/><category term="아파트"/><category term="거래량"/>	</entry><entry>
		<title>상급지로 이동은 인간의 본능, 마용성 이어 서울 뜰 곳은... (머니명강) (박정호 교수)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/82855"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/82855#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/82855</id>
		<published>2025-11-01T11:07:19+09:00</published>
		<updated>2025-11-01T23:48:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">몰입도가 매우 높은 강의로 느꼈습니다. 요즘 사람들이 왜 새 아파트를 찾고 상급지를 찾게 되는지에 관한 설명에 공감이 갑니다. --------------------------------------- ⚡AI가 꼽은 핵심 내용 명지대학교 박정호 교수가 진단하는 한국 부동산 시장의 핵심과 미래 전략입니다. 현 정부의 &#039;6억 대출 제한&#039; 규제는 유예기간도 없이 시행되어 시장을 &#039;현금 부자만의 리그&#039;로 만들었습니다. 박 교수는 이로 인해 시장이 &#039;규제는 일...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="부동산"/><category term="수도권"/><category term="강남"/><category term="서울"/><category term="연예인"/><category term="마용성"/><category term="상급지"/><category term="투자"/><category term="실거주"/><category term="아파트"/><category term="학군"/><category term="집값"/>	</entry><entry>
		<title>사도 되는 1기 신도시 아파트와 노후계획도시특별법의 핵심 포인트ㅣ망고쌤 풀버전</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/33952"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/33952#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/33952</id>
		<published>2024-02-23T20:09:40+09:00</published>
		<updated>2024-02-23T20:09:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">용적율처럼 아파트 재건축과 뗄레야 뗄 수 없는 말의 개념부터 잘 짚어 주는 강의로 시작하는 영상입니다.</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="용적율"/><category term="공공기여"/><category term="기부채납"/><category term="종상향"/><category term="재건축"/><category term="아파트"/><category term="1기 신도시"/><category term="노후계획도시특별법"/>	</entry><entry>
		<title>인구 감소로 부동산 가격 하락? 무주택자 분들 그렇게 생각하시면 안됩니다! - 이광수 대표 2부</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/31552"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/31552#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/31552</id>
		<published>2024-01-20T23:00:17+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T23:01:58+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">- 촬영일 : 2024년 1월 16일 - 게스트 : 이광수 (현 광수네 복덕방 대표, 전 미래에셋 애널리스트) - 진행자 : 곽상준 (증시각도기TV 각도기) 거래가 안 되는 지방 부동산 시장 거래가 빠지는 것이 좋은 부동산? (거래가 안 돼서 가격이 안 빠질 수도) 건축원가와 집값의 관계 (왜 주식이 PBR 1배 미만에 거래되나?) 재건축 용적률(밀도), 분담금(공사비) (인구도 수요도 주는데 재건축한 다음은?) 희소성 없는 안전진단 통과 현수...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="상가"/><category term="대지지분"/><category term="재건축"/><category term="용적률"/><category term="분담금"/><category term="건축원가"/><category term="거래량"/><category term="저성장"/><category term="저출산"/><category term="인구 감소"/>	</entry><entry>
		<title>부동산 하락장은 계속된다! 진짜 바닥은 바로 &#039;이때&#039;입니다 - 이광수 대표 1부</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/31546"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/31546#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/31546</id>
		<published>2024-01-20T22:25:43+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T23:01:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">- 촬영일 : 2024년 1월 16일 - 게스트 : 이광수 (현 광수네 복덕방 대표, 전 미래에셋 애널리스트) - 진행자 : 곽상준 (증시각도기TV 각도기) 미국 상업용 부동산 위험 노동자보다 기업이 더 바라는 재택근무? 빠지는 가격, 줄어드는 거래량 정책으로 당겨 오는 미래의 실수요 수요 한계, 투자 수요 10년 초과 보유자들의 매도 물량 증가 주택 시장의 익절? 손절? (경매는?) 많이 빠진 부동산 가격? 바닥? (투자, 사용 가치)</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="이광수"/><category term="하락장"/><category term="바닥"/><category term="상업용 부동산"/>	</entry><entry>
		<title>물건 안 빼고 낙찰자 삥 뜯기 작전 - 점유이전가처분신청</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/7665"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/7665#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/7665</id>
		<published>2022-07-03T21:33:17+09:00</published>
		<updated>2024-02-23T20:11:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">낙찰 받은 마트 자리에 내부 집기들을 비롯한 유체동산이 있음 이 유체동산은 인도명령결정이나 명도소송에서 승소한 판결 정본을 통한 강제집행 대상임 (물건에 대한 명도) 강제집행을 신청하기 전에 &#039;점유이전금지가처분&#039;을 함께 신청해 주어야 함 (점유자가 바뀌면 강제집행을 할 수 없음. 새 점유자를 상대로 소송을 다시 해야 할 수 있음) 낙찰자(부경꾼) : 이 유체동산에 대하여 점유이전금지 가처분 신청함. 기존 점유자 A를...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="경매"/><category term="유체동산"/><category term="압류"/><category term="가압류"/><category term="점유이전가저분"/><category term="명도소송"/>	</entry><entry>
		<title>지식산업센터 임차인 빨리 구하기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/6755"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/6755#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/6755</id>
		<published>2021-06-06T04:36:17+09:00</published>
		<updated>2022-07-17T20:34:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">주택이나 오피스텔은 임대가 안 되면 잠시 임대인이 눌러 앉는 것도 생각할 수 있습니다. 주거용 건물인 상가나 지식산업센터는 그러기 어렵습니다. 상가에서 오래 장사할 능력이 있는 사람이 흔하지 않듯이, 지식산업센터도 임대인 스스로가 실수요자가 될 능력이 있는 경우가 드뭅니다. 그러니 임차인이 알아서 와 주기만 바라는 신세가 되기 쉽고, 임대 계약을 빨리 맺지 못할 때에 받는 임대인의 물질적/심리적 타격이 주거용 ...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="지식산업센터"/><category term="임대"/><category term="임차인"/><category term="임대차"/><category term="홍보"/><category term="아파트형 공장"/>	</entry><entry>
		<title>지식산업센터 기숙사, 주택으로 간주된다?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/6746"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/video_lecture/6746#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/video_lecture/6746</id>
		<published>2021-06-06T03:35:55+09:00</published>
		<updated>2024-02-23T20:11:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">법규를 종합해서 따지면 지식산업센터 기숙사는 지식산업센터의 지원시설이고 주택임대차보호법이 적용되는 주택이 아니고, 지식산업센터 기숙사는 상가임대차보호법을 따라가야 맞음 그러나 기숙사 수요를 지식산업센터 안에서만 채울 수 없어서 현장에서는 지식산업센터 입주 기업 소속이 아닌 사람도 임차하므로 분쟁이 생길 가능성이 있음 오피스텔의 예처럼 전입 신고를 했고 실제 주거 용도로 쓰면 주택으로 볼 수 있고 주택...</summary>
		<category term="686" label="부동산" />	<category term="지식산업센터"/><category term="기숙사"/><category term="임대"/><category term="주택"/><category term="상가"/><category term="임대차보호법"/><category term="주택임대차보호법"/><category term="상가임대차보호법"/>	</entry></feed>
