<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>세금</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.budongsan.info/tax"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.budongsan.info/tax/atom"/>
	<updated>2026-04-30T02:54:32+09:00</updated>
	<id>https://www.budongsan.info/tax/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>2022.7.21 정부 세제 개편안 - 종합부동산세, 주택임대소득 관련</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/9042"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/9042#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/9042</id>
		<published>2022-07-21T23:36:38+09:00</published>
		<updated>2022-07-24T16:31:45+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">아직 시행되고 있지는 않은 법안입니다. (1) 주택분 종합부동산세 세율 및 세부담상한 조정 ① 주택분 종합부동산세 세율 조정 (종부세법 §9①·②) 과세 표준 세율 현행 개정안 2주택 이하 3주택 이상, 조정대상지역 2주택 이상 3억원 이하 0.6% 1.2% 0.5% 3억원 초과 6억원 이하 0.8% 1.6% 0.7% 6억원 초과 12억원 이하 1.2% 2.2% 1.0% 12억원 초과 25억원 이하 1.6% 3.6% 1.3% 25억원 초과 50억원 이하 1.5% 50억원 초과 94억원 이하...</summary>
			<category term="세법"/><category term="종합부동산세"/><category term="임대소득세"/><category term="임대사업자"/><category term="등록임대사업자"/><category term="임대주택"/><category term="소형주택"/><category term="세액감면"/><category term="일시적 2주택자"/><category term="기본공제"/><category term="납부유예"/>	</entry><entry>
		<title>5.10 소득세법 개정안 주요 내용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/7392"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/7392#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/7392</id>
		<published>2022-06-28T09:43:53+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T01:19:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">https://www.moleg.go.kr/lawinfo/makingInfo.mo?lawSeq=68318&amp;lawCd=0&amp;&amp;lawType=TYPE5&amp;mid=a10104010000 ① 1세대 1주택 양도소득세 비과세를 적용받기 위한 2년 보유기간을 계산할 때 다주택자가 1주택을 제외한 모든 주택을 처분하여 최종 1주택을 보유하게 된 날부터 재기산하는 규정을 삭제함. ② 종전주택과 신규주택이 모두 조정대상지역에 소재한 일시적 1세대 2주택자에 대해 종전주택 양도 시 비과세를 적용받기 위한 양도...</summary>
			<category term="소득세법"/><category term="1세대 1주택"/><category term="양소소득세"/><category term="비과세"/><category term="1주택자"/><category term="일시적 2주택자"/><category term="다주택자"/><category term="조정대상지역"/>	</entry><entry>
		<title>[국세청] 주택임대 소득세 계산</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/6875"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/6875#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/6875</id>
		<published>2022-05-31T13:14:33+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T01:19:21+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2253&amp;cntntsId=7684 주택임대 소득세 계산 주택임대 총수입금액이 2천만원을 초과하는 경우 다른 종합과세 대상 소득과 함께 합산해서 신고해야 합니다. (세율 6∼45%) 이자 소득 금액 + 배당 소득 금액 + 상가 등 임대소득 금액 + 주택 임대소득 금액 + 사업 소득 금액 + 근로 소득 금액 + 연금 소득 금액 + 기타 소득 금액 = 종합소득 금액 - 종합소득 공제 = 종합소득 과제...</summary>
				</entry><entry>
		<title>[국세청] 소형주택 임대사업자에 대한 세액감면 계산 사례</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/6874"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/6874#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/6874</id>
		<published>2022-05-31T13:13:00+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T01:18:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2254&amp;cntntsId=7685 소형주택 임대사업자에 대한 세액감면 계산 사례 CASE 1) 종합과세하고 일부주택만 감면요건 충족하는 경우 종합과세 시 감면세액은 소득금액(수입금액 - 필요경비) 기준으로 계산 아래와 같이 3채를 임대하고 A, B 주택만 감면 요건을 충족하는 경우(다른 소득 없음) ※ 단순경비율(701102, 42.6%), 인적공제 150만원, 표준세액공제 7만원, 감면율 20% 적...</summary>
			<category term="등록임대주택"/><category term="임대주택"/><category term="소형주택"/><category term="임대사업자"/><category term="세액 감면"/><category term="임대소득세"/><category term="소득세"/><category term="국세청"/>	</entry><entry>
		<title>홈택스 주택임대소득 분리과세 신고방법</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/6865"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/6865#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/6865</id>
		<published>2022-05-29T22:46:59+09:00</published>
		<updated>2022-07-27T02:46:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">홈택스 주택임대소득 분리과세 신고 방법 주택임대 분리과세 신고서 작성 방법 (총수입금액 2천만원 이하 주택 임대소득만 있는 경우) 연말정산 소득(근로, 사업, 공적연금 등)만 있는 경우에도 분리과세 신고 가능 소형주택 임대사업자에 대한 세액감면신청서 사업자현황신고분 물건명세 조회/정</summary>
			<category term="국세청"/><category term="홈텍스"/><category term="주택임대소득"/><category term="임대소득"/><category term="소득신고"/><category term="분리과세"/><category term="임대"/><category term="임대사업료"/>	</entry><entry>
		<title>헌법재판소의 오피스텔 취득세 합헌 판결 결정문 (2019헌마184)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/1967"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/1967#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/1967</id>
		<published>2020-04-05T18:54:52+09:00</published>
		<updated>2020-04-05T18:58:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">헌 법 재 판 소 제2지정재판부 결 정 사 건 2019헌마184 지방세법 제11조 제1항 제8호 위헌확인 청 구 인 강○구 결 정 일 2019. 3. 5. 주 문 이 사건 심판청구를 각하한다. 이 유 청구인은 오피스텔에 대한 취득세를 납부한 자로서, 오피스텔이 주택이 아닌 업무시설로 분류되어 상가에 적용되는 고율의 세율(4.6%)을 적용받아 취득세가 과다부과되었고, 이는 근거 법률인 지방세법 제11조 제1항 제8호(이하 ‘이 사건 조항’이라 한...</summary>
			<category term="헌법재판소"/><category term="헌법소원"/><category term="오피스텔"/><category term="취득세"/>	</entry><entry>
		<title>조정대상지역에서 1가구 1주택 양도세 비과세 혜택을 받으려면</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/857"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/857#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/857</id>
		<published>2019-10-19T11:31:38+09:00</published>
		<updated>2019-11-19T01:05:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 2년 실거주 요건 2017년 8.2 대책으로 조정대상지역에서는 2년 실거주 요건을 채워야 양도세 비과세 혜택을 받을 수 있습니다. 다만 8.2 대책 이전에 취득한 주택은 예전처럼 실거주 2년을 하지 않아도 2년만 보유해도 1가구 1주택 양도세 비과세 혜택을 누릴 수 있습니다. 8·2대책 전에 계약하고 계약금까지 건넨 경우도 포함됩니다. 2. 장기보유특별공제 1가구 1주택도 과세 표준(양도 차익) 9억까지만 양도소득세가 부과되지 ...</summary>
			<category term="양도소득세"/><category term="양도세"/><category term="조정대상지역"/><category term="장기보유특별공제"/><category term="1세대 1주택"/><category term="1가구 1주택"/><category term="비과세"/>	</entry><entry>
		<title>2019년 달라진 종합부동산세</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/699"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/699#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/699</id>
		<published>2019-10-18T12:38:30+09:00</published>
		<updated>2019-10-18T12:46:28+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">2019년에 달라진 종합부동산세(종부세) 세율입니다. 공정시장가액비율 상향 조정 현행 80% → 연 5%p씩 100%까지 인상 (’19년도 85%) 주택 및 종합합산토지 세율 조정 (별도합산토지는 현행 유지) 주택분 세부담 상한 상향조정 조정대상지역 2주택자 (현행 150% → 개정200%) 조정대상지역 3주택이상자 (현행 150% → 개정300%)* &lt;주택&gt; 과세표준 (시가) 예전 개정 (2019.1.1. ~) 일반 3주택 이상 또는 조정대상지역 2주택 3억이하 (1...</summary>
			<category term="종부세"/><category term="종합부동산세"/><category term="주택"/><category term="토지"/><category term="세금"/>	</entry><entry>
		<title>2019년 달라진 양도소득세 장기보유특별공제율</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/593"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/593#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/593</id>
		<published>2019-10-07T11:11:16+09:00</published>
		<updated>2019-10-18T12:40:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">2017년도 소득세법 개정에 따라 장기보유특별공제율이 하향 조정되고, 적용 기간이 최대 10년 → 15년으로 연장되었습니다. 개정된 세율은 2019년 1월 1일부터 양도하는 분부터 적용됩니다. 장기보유특별공제율 (~ 2018.12.31 양도분) (예전) 보유 기간 공제율 3년 이상 4년 미만 10% 4년 이상 5년 미만 12% 5년 이상 6년 미만 15% 6년 이상 7년 미만 18% 7년 이상 8년 미만 21% 8년 이상 9년 미만 24% 9년 이상 10년 미만 27% 10년 ...</summary>
			<category term="세금"/><category term="양도세"/><category term="양도소득세"/><category term="장기보유특별공제"/><category term="소득세"/>	</entry><entry>
		<title>[국세청] 양도소득세 가산세</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/256"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/256#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/256</id>
		<published>2019-08-24T16:58:08+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T01:18:05+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">https://www.nts.go.kr/tax/tax07_popup/sub02_1_5.html 종 류 가 산 세 액 근 거 무신고가산세 무신고 납부세액×20% 국세기본법 제47조의 2 제1항 부당 무신고주1) 가산세 부당 무신고 납부세액×40% 국세기본법 제47조의 2 제2항 일반과소신고 (초과환급)가산세 과소(초과)신고 납부(환급)세액 ×10% 국세기본법 제47조의 3 제1항 부당과소신고 (초과환급)가산세 부당과소(초과)신고 납부(환급)세액 ×40% 국세기본법 제47조의 3 제2...</summary>
				</entry><entry>
		<title>[국세청] 부동산, 주식 등의 양도소득세 세율</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/250"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/250#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/250</id>
		<published>2019-08-24T16:31:12+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T01:17:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">https://www.nts.go.kr/tax/tax07_popup/sub02_1_4.html ▣ 부동산, 부동산에 관한 권리, 기타자산(소법§104①1,2,3,4,8,9,10,④3,4,⑤,⑦) 자 산 구 분 ’04.1.1.~ ’08.12.31. ’09.1.1.~ ’09.3.15. ’09.3.16.~ ’13.12.31. ’14.1.1.~ ’17.12.31. ’18.1.1.~ ’3.31. ’18.4.1.~ 토지·건물, 부동산에 관한 권리 보유 기간 1년 미만 50% 50%1),3) 2년 미만 40% 40%1) 40%1),4) 2년 이상 기본세율 분양권 기본세율 50%6) 1세대 2주택 이상 (1주...</summary>
			<category term="양도소득세"/><category term="양도세"/><category term="부동산"/><category term="주식"/><category term="기타 자산"/><category term="토지"/><category term="건물"/><category term="파생 상품"/>	</entry><entry>
		<title>자경농지 양도세 감면 8년 이상 농지 소재지 근처 거주하며 직접 영농해야</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/205"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/205#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/205</id>
		<published>2019-03-29T17:03:29+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T01:17:04+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">NTN(국세신문사) - 세금을 알아야 富가 보인다 (17) 자경농지 양도세 감면 8년 이상 농지 소재지 근처 거주하며 직접 영농해야 이동기 (전 한국세무사고시회 회장) 승인 2018.07.06 14:34 http://www.intn.co.kr/news/articleView.html?idxno=2000998</summary>
			<category term="양도소득세"/><category term="양도세"/><category term="자경농지"/><category term="농지"/><category term="비과세"/>	</entry><entry>
		<title>가족인데 뭐 어때~ 가족간 부동산 거래 세금폭탄 주의</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/174"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/tax/174#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/tax/174</id>
		<published>2019-03-21T03:12:58+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T01:16:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">리얼캐스트 | 입력 2019.01.29 10:53 | 수정 2019.01.29 11:03 https://board.realestate.daum.net/gaia/do/estate/power/read?bbsId=power&amp;articleId=3558</summary>
			<category term="부동산"/><category term="부동산 매매"/><category term="부동산 거래"/><category term="증여"/><category term="증여세"/>	</entry></feed>
