<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>부동산</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.budongsan.info/realty"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.budongsan.info/realty/atom"/>
	<updated>2026-05-02T02:20:43+09:00</updated>
	<id>https://www.budongsan.info/realty/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>10.15 부동산 대책 - 금융 규제 (주택담보대출, 스트레스 금리, 전세대출 DSR)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/81096"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/81096#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/81096</id>
		<published>2025-10-18T10:36:38+09:00</published>
		<updated>2025-10-18T10:46:26+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 주택담보대출 한도 10.15 대책 이전 10.15 대책 이후 (2025.10.16~) 주택담보대출 한도 수도권 · 규제지역 최대 6억원으로 제한 수도권 · 규제지역 주택가격(시가)에 따라 차등 • 15억원 이하 - 6억원 • 15억원 초과 25억원 이하 - 4억원 • 25억원 초과 - 2억원 예외 정책 대출 이주비 대출 - 주택가격에 관계없이 최대한도 6억원 적용 2. 주담대 스트레스 금리 10.15 대책 이전 10.15 대책 이후 (2025.10.16~) 주담대 규제 지역...</summary>
			<category term="부동산 대책"/><category term="주택담보대출"/><category term="금리"/><category term="대출"/><category term="규제"/><category term="DSR"/><category term="전세"/>	</entry><entry>
		<title>10.15 부동산 대책 - 토지거래허가구역 추가 지정과 규제 내용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/80974"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/80974#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/80974</id>
		<published>2025-10-16T19:30:54+09:00</published>
		<updated>2025-10-16T19:44:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">토지거래허가구역 대책 이전 서울 : 강남구, 서초구, 송파구, 용산구 대책 이후 서울 : 모든 지역 (25개 자치구 전체) 경기 : 과천, 광명, 성남(분당구·수정구·중원구), 수원(영통구·장안구·팔달구), 안양 동안구, 의왕, 하남, 용인 수지구 (경기도 12곳) 허가구역 소재 아파트 및 동일 단지 내 아파트가 1개 동 이상 포함된 연립·다세대 주택 지정 기간 : 2025.10.20～2026.12.31 취득일로부터 2년간 실거주 의무(내·외국인 모두 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>10.15 부동산 대책 - 조정대상지역, 투기과열지구 추가 지정과 규제 내용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/80951"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/80951#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/80951</id>
		<published>2025-10-16T10:04:53+09:00</published>
		<updated>2025-10-16T10:22:57+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">(1) 조정대상지역 · 투기과열지구 대상 지역 조정대상지역 투기과열지구 대책 이전 (서울) 강남구, 서초구, 송파구, 용산구 대책 이후 (서울) 모든 지역 (25개 자치구) (경기) 과천시, 광명시, 성남지 분당구 · 수정구 · 중원구, 수원시 영통구 · 장안구 · 팔달구, 안양시 동안구, 용인시 수지구, 의왕시, 하남시 (12개 지역) 추가 지정 지역 : 서울 전 지역과 경기 12개 지역 적용 시기 : 2015.10.16(목) (2) 조정대상지역 · 투기...</summary>
				</entry><entry>
		<title>8.8 공급 대책 원문 - 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대방안</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/41055"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/41055#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/41055</id>
		<published>2024-08-11T10:33:36+09:00</published>
		<updated>2024-08-11T10:34:32+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text"></summary>
			<category term="부동산 대책"/><category term="공급 대책"/><category term="전세"/><category term="빌라"/><category term="분양"/><category term="단기임대"/><category term="임대"/><category term="등록임대주택"/><category term="임대주택"/>	</entry><entry>
		<title>1.10 부동산 대책 - 지방 준공후 미분양 주택에 대한 세 부담 경감에 관한 내용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/32035"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/32035#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/32035</id>
		<published>2024-01-26T23:16:25+09:00</published>
		<updated>2024-01-26T23:17:18+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">2 공공 지원을 통한 민간 애로 해소 (1) 지방 사업 여건 개선 □ (지방 준공후 미분양) 지방 준공후 미분양 주택에 대한 세 부담 경감 ㅇ (사업자) 지방 준공후 미분양 주택을 임대주택으로 활용*시 주택건설사업자 원시취득세 최대 50% 감면(1년 한시, 법 개정 전제) * `24.1~`24.12월 준공된 취득가액 3억원 이하, 전용면적 85㎡ 이하 미분양 주택으로서, `24.12월까지 임대계약(2년 이상)을 체결한 주택(법25%+조례25%) - 준공후 ...</summary>
				</entry><entry>
		<title>1.10 부동산 대책 - 취득세‧양도세‧종부세 산정시 주택수 제외 조건</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/31609"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/31609#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/31609</id>
		<published>2024-01-21T01:09:44+09:00</published>
		<updated>2024-01-21T01:44:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">(1) 개인이 구입할 때 (개인) 향후 2년간 준공된 소형 신축 주택(60㎡ 이하, 수도권 6억‧지방 3억 이하, 아파트는 제외)은 취득세‧양도세‧종부세 산정시 주택수 제외 대상 주택 ▪`24.1월~`25.12월 준공된 전용 60㎡이하, 수도권 6억원‧지방3억원* 이하 다가구 주택, 공동주택(아파트 제외), 도시형생활주택, 주거용 오피스텔을 `25.12월까지 최초 구입시 * (취득세) 취득가격 (양도세·종부세) 공시가격 주택수 제외 효과 ▪ 신규 취...</summary>
			<category term="부동산 대책"/><category term="1.10 대책"/><category term="1"/><category term="10 부동산 대책"/><category term="오피스텔"/><category term="주택"/><category term="준주택"/><category term="신축 주택"/><category term="도시형생활주택"/><category term="다가구 주택"/><category term="다세대 주택"/><category term="주거용 오피스텔"/><category term="취득세"/><category term="양도세"/><category term="종부세"/><category term="양도소득세"/><category term="종합부동산세"/><category term="신축"/>	</entry><entry>
		<title>1.10 부동산 대책 (원문) - 국민 주거안정을 위한 주택공급 확대 및 건설경기 보완방안</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/27670"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/27670#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/27670</id>
		<published>2024-01-17T23:47:44+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T21:38:34+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">2024년 1월 10일에 발표한 부동산 대책 원문입니다.</summary>
			<category term="부동산 대책"/><category term="등록임대"/><category term="임대"/><category term="세제"/><category term="재개발"/><category term="재건축"/><category term="양도세"/><category term="취득세"/>	</entry><entry>
		<title>투기과열지구 및 조정대상지역에서 받는 규제 내용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7486"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7486#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7486</id>
		<published>2022-06-30T23:23:18+09:00</published>
		<updated>2022-07-07T01:47:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">2022년 6월 현재 투기과열지구와 조정대상지역에서 받는 부동산 규제 내용입니다. 구분 투기과열지구 조정대상지역 금융 가계 대출 • LTV : 9억원 이하 40%, 9억원 초과 20% 15억원 초과(아파트) 0% * 서민·실수요자 : 6억원 이하 60%, 6~9억원 구간 50%(최대 20%p 우대) • LTV : 9억이하 50%, 9억초과 30% * 서민·실수요자 : 5억원 이하 70%, 5~8억원 구간 60%(최대 20%p 우대) • DTI : 40% * 서민·실수요자 : 60%(20%p 우대) • DT...</summary>
			<category term="규제 지역"/><category term="투기과열지구"/><category term="조정대상지역"/><category term="LTV"/><category term="DSR"/><category term="DTI"/><category term="대출"/><category term="대출 규제"/><category term="주택담보대출"/><category term="중도금 대출"/><category term="사업자 대출정비사업"/><category term="전매 제한"/><category term="오피스탤"/><category term="주택"/><category term="자금조달계획서"/>	</entry><entry>
		<title>투기과열지구 및 조정대상지역 지정 현황 (2022.7.5 기준)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7474"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7474#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7474</id>
		<published>2022-06-30T22:47:53+09:00</published>
		<updated>2022-07-16T02:26:31+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">투기과열지구 6곳(대구 수성구, 대전 동구·중구·서구·유성구, 경남 창원 의창구)과 조정대상지역 11곳(대구 동구·서구·남구·북구·중구·달서구·달성군, 경북 경산시, 전남 여수시 · 순천시 · 광양시)이 2022년 7월 5일부터 해제됩니다. 규제지역 지정 현황(‘22.7.5 기준) 투기과열지구(43개) 조정대상지역(101개) 서울 전 지역 (’17.8.3) 전 지역 (’16.11.3) 경기 과천(’17.8.3), 성남분당(’17.9.6), 광명, 하남(’18.8.28), 수원, 성...</summary>
			<category term="규제 지역"/><category term="투기과열지구"/><category term="조정대상지역"/>	</entry><entry>
		<title>투기과열지구 및 조정대상지역 지정 현황 (2021.8.30 기준)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7462"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7462#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7462</id>
		<published>2022-06-30T22:29:42+09:00</published>
		<updated>2022-07-07T01:55:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">규제지역 지정 현황(‘21.8.30 기준) 투기과열지구(49개) 조정대상지역(112개) 서울 전 지역 (’17.8.3) 전 지역 (’16.11.3) 경기 과천(’17.8.3), 성남분당(’17.9.6), 광명, 하남(’18.8.28), 수원, 성남수정, 안양, 안산단원, 구리, 군포, 의왕, 용인수지·기흥, 동탄21) (’20.6.19) 과천, 성남, 하남, 동탄2(’16.11.3), 광명(’17.6.19), 구리, 안양동안, 광교지구(’18.8.28), 수원팔달, 용인수지‧기흥(’18.12.31), 수원영통·권선·장안...</summary>
			<category term="규제 지역"/><category term="투기과열지구"/><category term="조정대상지역"/>	</entry><entry>
		<title>투기과열지구 및 조정대상지역에서 해제된 지역 (2022.6.30)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7451"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7451#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7451</id>
		<published>2022-06-30T22:01:53+09:00</published>
		<updated>2022-08-08T12:26:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">국토교통부(장관 원희룡)는 6.30일(목) ‘22년 제2차 주거정책심의위원회를 개최하여 ｢투기과열지구 및 조정대상지역 조정(안)｣을 심의·의결하였습니다. 심의 결과, 주택가격 상승폭이 비교적 낮았고 미분양 증가세가 뚜렷한 지방권을 중심으로 투기과열지구 및 조정대상지역을 일부 해제하기로 하였습니다. (1) 해제 지역 : 지방권 투기과열지구 6개 시군구 대구 수성구 대전 동구·중구·서구·유성구 경남 창원 의창구 (지방권) 위원...</summary>
			<category term="규제 지역"/><category term="투기과열지구"/><category term="조정대상지역"/><category term="대구"/><category term="경산"/><category term="여수"/><category term="순천"/><category term="광양"/><category term="화성"/><category term="안산"/>	</entry><entry>
		<title>[현행] 공시가 현실화율 전망 (공동주택 / 단독주택 / 토지)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7211"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7211#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7211</id>
		<published>2022-06-26T19:31:17+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T00:59:15+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">재산세, 종부세, 건강보험료와 연동되는 부동산 공시가격 현실화율 전망치입니다. https://eiec.kdi.re.kr/policy/materialView.do?num=206668&amp;topic=P&amp;pp=20 (1) 부동산 유형별 평균 현실화율 전망 &lt;연도별 유형별 평균현실화율 전망(단위:%)&gt; 구 분 ‘20 ‘21 ‘22 ‘23 ‘24 ‘25 ‘26 ‘27 ‘28 ‘29 ‘30 ‘31 ‘32 ‘33 ‘34 ‘35 공동주택 69.0 70.2 71.5 72.7 75.8 78.9 81.7 84.4 86.8 88.8 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 단독(표준)주택 ...</summary>
			<category term="부동산"/><category term="공시가격"/><category term="공시가"/><category term="공동주택"/><category term="단독주택"/><category term="토지"/><category term="표준지"/><category term="공시가격 현실화"/><category term="재산세"/><category term="건강보험료"/>	</entry><entry>
		<title>[6.21 부동산 대책] 공급 확대 및 규제 완화 (분양가상한제, 규제 지역 재검토)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7186"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7186#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7186</id>
		<published>2022-06-26T14:19:04+09:00</published>
		<updated>2022-07-01T15:45:22+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">※ 기발표 주요 정상화 과제(6.16일 새정부 경제정책방향) ▸ (주택공급 애로요인 해소) 분양가상한제 제도 개편방안 마련(‘22.6월) ▸ (주택공급 구체화) 250만호 이상 주택공급 로드맵 마련(‘22.3/4) ▸ (임대주택 공급) ‘22.6월 이후 입주자 모집 예정인 건설형 공공임대 약 3만호, 매입임대 약 1만호, 전세임대 약 2만호 등을 적기 공급(상시) (1) (주택공급 로드맵) 연도별·지역별 250만호 이상 공급 로드맵 마련 현행 그간 정부 ...</summary>
			<category term="부동산 대책"/><category term="주택 공급"/><category term="분양가"/><category term="분양가상한제"/><category term="투기과열지구"/><category term="조정대상지역"/><category term="규제 지역"/>	</entry><entry>
		<title>[6.21 부동산 대책] 금융 정상화 (보금자리론 상환 부담 완화, 우대형 주택 연금 확대)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7161"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7161#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7161</id>
		<published>2022-06-26T12:24:01+09:00</published>
		<updated>2022-06-26T12:56:36+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">※ 기발표 주요 정상화 과제(5.30일 민생대책, 6.16일 새정부 경제정책방향) ▸ (대출규제 단계적 정상화) 실수요자 주거사다리 지원 강화 - (LTV) 생애최초구입 LTV를 지역, 주택가격, 소득에 상관없이 現6~70→80%로 완화하고 대출한도(現4억원)는 6억원으로 확대(’22.3/4) - (DSR) 차주단위 DSR 3단계 시행(‘22.7.1.)에 따른 실수요자 생활자금 애로 완화를 위해 생활밀착형 규제 보완1」, DSR 산정시 장래소득 산정방식 개선2」, ...</summary>
			<category term="부동산 대책"/><category term="보금자리론"/><category term="주택연금"/><category term="대출"/>	</entry><entry>
		<title>[6.21 부동산 대책] 세제 정상화 (종부세, 취득세, 공시 가격)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7122"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/realty/7122#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/realty/7122</id>
		<published>2022-06-26T11:22:58+09:00</published>
		<updated>2022-06-26T12:56:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">※ 기발표 주요 정상화 과제 (5.30일 민생대책, 6.16일 새정부 경제정책방향) (거래세 부담 완화) 양도세·취득세 시행령 개정을 통한 매물출회 유도·애로사항 해소 (양도세) ➊일시적 2주택 비과세 요건 완화(1→2년)+세대원 전입요건 삭제, ➋다주택을 해소한 1세대 1주택 비과세 보유·거주기간 재기산 폐지, ➌다주택자 양도세 중과(+20~30%p) 배제 (취득세) 일시적 2주택 취득세 중과 배제 인정기한 확대(1→2년) (공시가격 대응) 공시...</summary>
			<category term="부동산 대책"/><category term="종합부동산세"/><category term="취득세"/><category term="공시가격"/>	</entry></feed>
