<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>금융/세금 소식</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.budongsan.info/news_finance"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.budongsan.info/news_finance/atom"/>
	<updated>2026-05-08T19:44:01+09:00</updated>
	<id>https://www.budongsan.info/news_finance/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>SBI·OK·웰컴·페퍼·한국투자저축은행 등 상위 5개 저축은행, 부동산PF 연체율 1년 새 5배 &#039;껑충&#039; [2금융 부동산PF 분석]</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/27949"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/27949#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/27949</id>
		<published>2024-01-19T15:06:22+09:00</published>
		<updated>2024-01-19T15:10:17+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">기사입력 : 2024-01-19 09:50 | 최종수정 : 2024-01-19 15:02 [한국금융신문 홍지인 기자] SBI·OK·웰컴·페퍼·한국투자저축은행 등 자산 기준 상위 5개 저축은행의 부동산PF 대출 채권 평균 연체율이 1년 사이 5배 이상 증가한 것으로 확인됐다. 평균 연체액도 같은 기간 3배 가까이 오르며 부동산PF 관련 부실 우려를 높였다. 19일 저축은행중앙회 소비자포털에 따르면... https://www.fntimes.com/html/view.php?ud=20240119094424...</summary>
			<category term="대출"/><category term="채권"/><category term="부동산PF"/><category term="저축은행"/><category term="제2금융권"/>	</entry><entry>
		<title>퇴사했는데 연말정산은 어떡하죠?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/27818"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/27818#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/27818</id>
		<published>2024-01-18T12:17:28+09:00</published>
		<updated>2024-01-18T12:18:37+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">이상원 기자, 최유리 PD | 2024.01.16(화) 15:04 평범한 직장인도 연말정산은 매년 복잡한데요. 중간에 퇴사를 하거나 또 새로운 회사로 이직한 경우에는 연말정산이 더 복잡해 집니다. 지난해 중도 퇴사한 직장인은 이번 연말정산을 어떻게 해야 하는지 수많은 이퇴직자들을 상담해 온 김하나 세무사(윤솔세무법인 대표)에게 물어봤습니다... http://news.bizwatch.co.kr/article/finance/2024/01/11/0031</summary>
			<category term="연말정산"/><category term="세금"/><category term="퇴사"/>	</entry><entry>
		<title>&#039;부실 더 늘어날라&#039;…은행들 작년부터 NPL 매각 큰폭 늘렸다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/27812"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/27812#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/27812</id>
		<published>2024-01-18T12:14:36+09:00</published>
		<updated>2024-01-19T15:11:02+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">강지수 기자 | 2024.01.10(수) 10:28 코로나19 이후 꾸준히 감소하던 은행권의 부실채권(NPL) 매각이 지난해 다시 증가한 것으로 나타났다. 일각에서는 매각 물량이 전년대비 2배 이상 증가하면서... http://news.bizwatch.co.kr/article/finance/2024/01/09/0038</summary>
			<category term="대출"/><category term="부실채권"/><category term="채권"/><category term="제1금융권"/><category term="은행"/><category term="경매"/>	</entry><entry>
		<title>주택연금 가입자 사망시 배우자에 자동승계 된다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/15625"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/15625#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/15625</id>
		<published>2022-11-17T22:39:06+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:38:40+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">(서울=연합인포맥스) 이현정 기자 = 가입자 사망시 배우자가 자녀들의 의사와 상관없이 주택연금을 자동 승계받을 수 있는 길이 열린다. 주택금융공사는 9일부터 신탁방식 주택연금상품을 출시한다고 8일 밝혔다. https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4151346</summary>
			<category term="연금"/><category term="주택연금"/><category term="주택금융공사"/><category term="임대차"/><category term="보증금"/><category term="신탁"/><category term="저당권"/>	</entry><entry>
		<title>주식시장 정체에 대출금리 상승 부담..한풀 꺾인 &#039;영끌·빚투&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/6250"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/6250#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/6250</id>
		<published>2021-03-01T01:16:44+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:39:38+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[이데일리 이진철 기자] 최근 ‘영끌’(영혼까지 끌어모음), ‘빚투’(대출로 투자) 등을 위한 신용대출 증가 속도가 눈에 띄게 둔화된 모습을 보이고 있다. 정부의 대출 규제가 지속되는 가운데 주식시장 정체와 금리 상승이 영향을 미치고 있다는 분석이다. 28일 금융권에 따르면… https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01285766628955112</summary>
			<category term="대출"/><category term="금리"/><category term="대출금리"/><category term="영끌"/><category term="빚투"/><category term="규제"/><category term="주식"/><category term="증권시장"/><category term="증권"/><category term="신용대출"/><category term="주택담보대출"/>	</entry><entry>
		<title>[절세꿀팁]&quot;며느리·사위에 미리주면 상속세부담 준다&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5867"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5867#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/5867</id>
		<published>2021-02-07T19:15:19+09:00</published>
		<updated>2024-02-08T19:47:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[택스워치 | 이상원 기자] 상속세 부담을 줄이기 위해서는 사전에 미리 증여하는 것이 가장 효과적인 방법이라고하는데요. 사전증여도 증여대상으로 누구로 하느냐 혹은 얼마나 증여하느냐에 따라 절세효과가… https://www.taxwatch.co.kr/article/tax/2020/11/16/0002/dable</summary>
			<category term="상속세"/><category term="증여세"/><category term="증여"/><category term="절세"/><category term="사전증여"/>	</entry><entry>
		<title>양도세 최고세율 42%→45%로… 신혼부부 특공은 소득기준 완화</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5402"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5402#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/5402</id>
		<published>2021-01-20T23:43:58+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:41:10+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[동아일보 | 정순구 기자] 내년 1월부터 주택 양도소득세의 최고세율이 45%로 3%포인트 오른다. 종합부동산세 세율도 최대 2.8%포인트 인상해 다주택자의 투자수요를 억제한다. 신혼부부나 생애 최초 특별공급 소득 기준은 완화돼… https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20201221/104580035/1</summary>
			<category term="양도소득세"/><category term="생애 최초 특별공급"/><category term="종합부동산세"/><category term="신혼부부 특별공급"/><category term="청약"/><category term="분양권"/>	</entry><entry>
		<title>고가주택 지분보유자 등 71만명 내달 10일까지 임대소득신고해야(종합)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5335"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5335#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/5335</id>
		<published>2021-01-19T19:20:07+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:39:24+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">(서울=연합뉴스) 하채림 기자 = 9억원이 넘는 고가주택 1채를 공동소유하며 월세를 준 경우 소수지분자라도 지분율이 30%를 넘으면 다음달 10일까지 2020년 귀속분 월세수입을 세무당국에 신고해야 한다. 국세청은 주택임대사업자 71만4천164명에게 사업장현황신고 안내문을 18일부터… https://www.yna.co.kr/view/AKR20210119075051002</summary>
			<category term="주택"/><category term="임대"/><category term="주택임대사업자"/><category term="임대사업자"/><category term="사업장현황신고"/><category term="월세"/><category term="공동소유"/><category term="지분"/><category term="고가주택"/><category term="2020년"/><category term="가산세"/><category term="소득세"/><category term="임대소득세"/><category term="임대소득"/>	</entry><entry>
		<title>&#039;월 건보료 최고액&#039; 318만원 내는 직장인 2823명</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5164"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/5164#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/5164</id>
		<published>2021-01-17T17:03:32+09:00</published>
		<updated>2024-02-18T19:07:39+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[중앙일보 | 권혜림 기자] 월급에 매기는 최고액의 건강보험료를 내는 고소득 직장인이 2800명이 넘는 것으로 조사됐다. 이들은 대부분 대기업과 중소기업의 소유주와 임원이거나 전문경영인(CEO), 재벌총수들이다. … https://www.joongang.co.kr/article/23629384</summary>
			<category term="건강보험료"/><category term="보험료"/><category term="고소득자"/><category term="직장가입자"/><category term="소득"/><category term="헌법재판소"/><category term="상한액"/>	</entry><entry>
		<title>월세 최대 90만원 환급..유주택 세입자는 현금영수증 신청</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4763"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4763#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/4763</id>
		<published>2021-01-13T18:14:58+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:39:54+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[(세종=뉴스1) 김희준 기자] &#039;13월의 월급&#039;으로 불리는 연말정산 간소화 서비스가 15일부터 시작된다. 월세를 내는 무주택자라면 지급한 월세에 대해 최대 90만원까지 세액공제를 받을 수 있고 주택마련저축 납입액 중 96만원, 주택구입자금 1800만원에 대한 소득공제도… https://www.news1.kr/articles/4179457</summary>
			<category term="연말정산"/><category term="월세"/><category term="임대료"/><category term="소득공제"/><category term="세액공제"/><category term="현금영수층"/><category term="주택마련저축"/><category term="주택구입자금"/>	</entry><entry>
		<title>개미 `공매도 금지 연장` 목소리 키우자…당국 &quot;3월 16일 재개&quot; 못박아</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4721"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4721#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/4721</id>
		<published>2021-01-12T19:46:04+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:40:09+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[매일경제 | 강계만 기자 / 김규식 기자] 금융위원회가 11일 `공매도 재개 방침`을 밝힌 것은 시장 일각에서 확산되고 있는 공매도 금지 연장의 기대감을 서둘러 차단하기 위한 포석으로 풀이된다. 금융위는 이날 저녁 7시 30분쯤 출입기자들에게 공지 문자를 보내 3월 공매도 재개를… https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2021/01/33250/</summary>
			<category term="주식"/><category term="공매도"/><category term="금융위원회"/><category term="개미"/>	</entry><entry>
		<title>2023년부터 주식 전면 양도세...2022년부터 암호화폐 소득 20% 과세</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4677"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4677#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/4677</id>
		<published>2021-01-08T12:32:04+09:00</published>
		<updated>2024-02-08T19:46:50+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[서울경제/세종=황정원기자] 2023년부터 주식 양도소득세 전면 과세가 도입된다. 비트코인과 같은 암호화폐(가상자산)로 얻은 250만원 이상의 소득도 2021년부터 20% 세금을 내야 한다. 소득세 최고세율은 45%로 높아진다. 액상전자담배… https://www.sedaily.com/NewsVIew/1ZBIICWP75</summary>
			<category term="주식"/><category term="양도소득세"/><category term="암호화폐"/><category term="비트코인"/><category term="소득세"/><category term="금융소득"/><category term="액상전자담배"/>	</entry><entry>
		<title>8만전자, 2022년 종가보다 낮으면 양도세 안낸다…금융투자 과세 변화</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4670"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4670#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/4670</id>
		<published>2021-01-08T12:29:50+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:40:51+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[한경닷컴 노경목 기자] 2023년부터 펀드 등 금융투자상품에 대한 과세가 크게 줄어든다. 논란이 됐던 주식 양도세 도입도 각종 연착륙 장치가 만들어져 충격이 최소화됐다. 6일 발표된 정부 세법 시행령 개정안 중 금융투자 관련… https://www.hankyung.com/economy/article/202101062084i</summary>
			<category term="주식"/><category term="양도소득세"/><category term="삼성전자"/><category term="소득세"/><category term="펀드"/><category term="금융소득"/>	</entry><entry>
		<title>동학개미 이끈 코스피, &#039;꿈의 3000 돌파&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4628"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4628#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/4628</id>
		<published>2021-01-06T09:29:13+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:40:42+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[머니투데이 | 강민수 기자] &#039;동학개미&#039;의 매수세에 힘입어 코스피가 사상 처음으로 3000선을 돌파했다. 2007년 최초로 2000선을 돌파한 지 13년 만이다. 6일 코스피지수는… https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2021010609101068918&amp;NG1_T</summary>
			<category term="코스피"/><category term="동학개미"/><category term="개인 투자자"/><category term="증권"/><category term="주식"/>	</entry><entry>
		<title>4900조 빚 시한폭탄, 韓銀 경고 날렸다</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4613"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/news_finance/4613#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/news_finance/4613</id>
		<published>2021-01-06T09:18:30+09:00</published>
		<updated>2024-01-20T10:40:30+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[조선일보 | 김은정/최형석 기자] “자그마한 충격에도 시장이 크게 흔들릴 수 있다. 잠재된 위험이 올해 본격적으로 드러날 것이다.” 이주열 한국은행 총재는 5일 금융권 신년 인사회 신년사에서 “정책 당국과 금융권의 유동성 공급과 이자상환 유예조치 등으로 잠재돼 있던 리스크(위험)가 올해는… https://www.chosun.com/economy/2021/01/06/BCQTYVJOGVF43LM45V3L3UEI6M/</summary>
			<category term="한국은행"/><category term="이주열"/><category term="금리"/><category term="부채"/><category term="가계 부채"/><category term="증권 시장"/>	</entry></feed>
