<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>지역/교통</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://www.budongsan.info/local"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.budongsan.info/local/atom"/>
	<updated>2026-04-30T01:43:18+09:00</updated>
	<id>https://www.budongsan.info/local/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
		<entry>
		<title>20년만에 이렇게 바뀔꺼라 아무도 예상 못한 교통수단 (KTX)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/36076"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/36076#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/local/36076</id>
		<published>2024-05-05T11:17:25+09:00</published>
		<updated>2024-05-05T11:20:08+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">2004년 4월 1일에 개통하여 20주년을 맞은 KTX 노선의 변화상을 담은 영상입니다. (경부선, 호남선, 경전선, 동해선, 전라선, 강릉선, 중부내륙선, 중앙선) 00:00 인트로 00:19 2004년 4월 1일, KTX의 시작 02:40 KTX 노선의 본격적인 확장 05:28 강원도로 KTX가, 새로 등장한 KTX 열차</summary>
			<category term="철도"/><category term="KTX"/><category term="고속열차"/><category term="열차"/><category term="교통"/><category term="고속철도"/><category term="호남선"/><category term="호남고속철도"/><category term="경부선"/><category term="전라선"/><category term="경전선"/><category term="동해선"/><category term="강릉선"/><category term="중부내륙선"/><category term="중앙선"/>	</entry><entry>
		<title>1.25 교통 대책 - GTX, x-TX(지방권 광역급행철도) 관련 내용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/32805"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/32805#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/local/32805</id>
		<published>2024-01-28T20:36:34+09:00</published>
		<updated>2024-01-28T20:38:03+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">1. 속도 혁신 : 전국 GTX로 초연결 광역경제생활권 실현 (1) 수도권 GTX 본격화를 통한 출퇴근 30분대 구현 1) GTX 시대 개막 □ (A노선) GTX 최초로 수서~동탄 구간 개통(’24.3), 연내 파주 운정~서울역 구간 개통 → ’28년 全 구간 완전 개통 ㅇ 안전 확보를 위해 개통 전 종합시험운행 및 특별점검 실시(~’24.3) ㅇ 각 역사에 대한 접근성 제고를 위해 연계교통대책 마련(’24.3) * 대책(안) : 버스 노선 신설·연장, 수요응답형 서...</summary>
			<category term="GTX"/><category term="광역급행철도"/><category term="x-TX"/><category term="철도"/><category term="1.25 교통대책"/>	</entry><entry>
		<title>[국토교통부]  1.25 교통 대책 보도자료</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/32790"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/32790#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/local/32790</id>
		<published>2024-01-28T19:58:29+09:00</published>
		<updated>2024-01-28T19:58:29+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">「교통 분야 3대 혁신 전략」 출퇴근 30분 시대, 교통격차 해소에 134조원 투입 - GTX-A 최초 개통, D·E·F 노선 임기 내 예타...윤석열 정부 ‘2기 GTX’ 본격화 - 지방에도 광역급행철도(x-TX) 도입 등 교통격차 해소 - 2층 광역버스 늘리고, 좌석 예약제 수도권 전역 확대 - 연내 철도 지하화 선도사업 선정... 지하 고속도로 사업도 속도 높인다 □ 정부는 1월 25일(목) 경기도 의정부시에서 대통령 주재 ｢국민과 함께하는 민생 토...</summary>
			<category term="국토교통부"/><category term="교통"/><category term="교통 대책"/><category term="고속도로"/><category term="서울"/><category term="경기도"/><category term="김포"/><category term="지하철"/><category term="김포골드라인"/><category term="GTX"/><category term="GTX-A"/><category term="광역급행철도"/><category term="광역버스"/>	</entry><entry>
		<title>분당 무지개마을 4단지 리모델링 설계(안)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/9002"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/9002#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/local/9002</id>
		<published>2022-07-21T14:26:52+09:00</published>
		<updated>2022-07-21T14:35:46+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">2021년에 나온 분당 무지개마을 4단지 리모델링 설계안입니다. 무지개마을 4단지는 1995년 11월에 준공된 분당신도시 아파트입니다. (경기도 성남시 분당구 구미동 220) 아래는 실제 사업 내용과 똑같지 않을 수 있습니다. 2021년 4월 27일에 성남시로부터 리모델링 사업계획을 승인받음 동/가구 수 : 5개 동 563가구 → 7개동 747가구 용적률 : 172.2% → 268.9% 연면적 : 4만6천506㎡ → 9만6천408㎡ (48.2% 증가) 수평‧별동 증축으...</summary>
				</entry><entry>
		<title>죽전 데이터센터, 물류센터 관련</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/8847"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/8847#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/local/8847</id>
		<published>2022-07-18T17:48:36+09:00</published>
		<updated>2022-07-18T17:50:35+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">용인시 수지구 죽전동 동쪽의 &#039;죽전디지털밸리&#039;로 불리는 구역 일대에 들어설 예정인 데이터센터와 물류센터를 두고 인근 주민들이 우려하며 반대 목소리를 내고 있습니다. 퍼시픽써니데이터센터는 현대건설과 LG CNS가 합작하여 죽전동 1358 번지에 지하 4개 층, 지상 4개 층으로 전체 면적 9만 9,070㎡에 건설할 예정입니다. 죽전디지털밸리의 가까운 곳에 한화 데이터센터도 있고, 수지구 동천동에 세종텔레콤 IDC도 있지만, 퍼...</summary>
			<category term="죽전디지털밸리"/><category term="데이터센터"/><category term="물류창고"/><category term="용인"/><category term="수지구"/><category term="죽전동"/><category term="마켓컬리"/><category term="퍼시픽써니데이터센터"/><category term="현대건설"/><category term="LG CNS"/>	</entry><entry>
		<title>경기도 성남시 분당구 구미동 송전탑 지중화 관련 기사</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/314"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://www.budongsan.info/local/314#comment"/>		<id>https://www.budongsan.info/local/314</id>
		<published>2019-09-14T22:22:40+09:00</published>
		<updated>2021-08-26T18:50:10+09:00</updated>
		<author>
			<name>거북이</name>
		</author>
		<summary type="text">[분당] 분당 구미동 아파트 고압선 / 조선일보 / 1997.02.27 23:28 https://www.chosun.com/site/data/html_dir/1997/02/27/1997022770415.html 아파트단지옆 특고압 송전탑 ‘아찔’ / 문화일보 / 1999-07-06 http://www.munhwa.com/news/view.html?no=1999070624000101 韓電 “분당에 송전탑 또 설치”… 주민 분노 / 문화일보 / 1999-07-07 http://www.munhwa.com/news/view.html?no=1999070729000601 구미동 송전탑선로 &#039;지중화 합의...</summary>
			<category term="구미동"/><category term="송전탑"/><category term="지중화"/><category term="송전"/><category term="고압선"/><category term="성남시"/><category term="분당구"/>	</entry></feed>
